Tấm ốp than tre
Bộ sưu tập tấm ốp than tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Đặc điểm nổi bật của tấm ốp than tre
Cấu tạo tấm ốp than tre chuẩn chất lượng
- 1 Màng bảo vệ (0,4 – 0,45mm)
- 2 Lớp film PVC trang trí
- 3 Lớp keo dán
- 4 Lớp cốt than tre 0,7g/cm³
- 5 Lớp bảo vệ từ tính

- 1 Lớp film PVC trang trí
- 2 Lớp keo dán
- 3 Lớp cốt than tre 0,65g/cm³
- 4 Lớp bảo vệ từ tính

Độ nén tấm ốp than tre càng cao thì độ cứng và khả năng chống va đập càng hoàn hảo!
Tấm ốp than tre Newtab (0,7g/cm³): Lựa chọn tối ưu cho Showroom, nhà hàng, khách sạn…
Tấm ốp than tre Phủ phim (0,65g/cm³): Phù hợp cho phòng ngủ, phòng khách, dân dụng…
Tiêu chuẩn kỹ thuật tấm ốp than tre
| STT | Tiêu chí kiểm định | Tiêu chuẩn yêu cầu | Kết quả kiểm định | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tốc độ cháy (FIGRA 0.2MG) | ≤120W/s | 103W/s | Đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ |
| 2 | Tổng lượng nhiệt tỏa ra trong 600s | ≤7,5MJ | 1,7MJ | |
| 3 | Cháy lan sang 2 bên | Chưa cháy đến 2 bên mép mẫu thử | ✓ | |
| 4 | Chiều cao ngọn lửa trong 60s | Fs≤150mm | Fs<150mm | |
| 5 | Cháy chảy nhỏ giọt nhựa trong 60s | Không cháy lan lớp film bề mặt | ✓ | |
| 6 | Tổng lượng khói thải trong 600s (TSP600s) | ≤200m² | 82m² | |
| 7 | Chỉ số tốc độ tạo khói (SMOGRA) | ≤180m²/s² | 32m²/s² | |
| 8 | Bụi khói tạo thành khi cháy | Không có bụi khói thải ra trong 600s | ✓ | |
| 9 | Kiểm định thành phần Amiăng trong sản phẩm | Không phát hiện Amiăng | Đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi sử dụng, không gây kích ứng. | |
| 10 | Kiểm tra ngoại quan | Không nếp gấp, không vết xước, không lẫn tạp chất | ✓ | Đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian. |
| 11 | Sai lệch độ dày | ±3mm | ✓ | |
| 12 | Sai lệch độ rộng | ±1mm | ✓ | |
| 13 | Hiệu quả bề mặt tráng gương | Hiệu quả tráng gương rõ nét | ✓ | |
| 14 | Màu sắc bề mặt tráng gương | Màu sắc đồng đều | ✓ | |
| 15 | Bề mặt chống bám bẩn | Dễ dàng lau sạch bụi bẩn | ✓ | |
| 16 | Tính chống trầy | Dùng tay cào | ✓ | |
| 17 | Độ bám dính | 3m keo không bong tróc | ✓ |
Sản phẩm bán chạy
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
Tấm Ốp Tường Than Tre
BẢNG BÁO GIÁ TẤM ỐP THAN TRE
Ngày áp dụng: 1/1/2026 đến khi có thông báo mới
Do giá biến động liên tục, Quý khách vui lòng liên hệ để cập nhật giá mới nhất
| Dòng sản phẩm | Kích thước | Giá vật tư tham khảo |
|---|---|---|
| TẤM ỐP THAN TRE NEWTAB | ||
| Vân đá liền vân Pandora | 8x1220x2800mm | 589.000 – 699.000 VNĐ/m² |
| Vân đá Marble | 8x1220x2800mm | 269.000 – 630.000 VNĐ/m² |
| Vân bê tông | 8x1220x2800mm | 269.000 – 329.000 VNĐ/m² |
| Vân vải / Vân gỗ | 8x1220x2800mm | 269.000 – 455.000 VNĐ/m² |
| Vân kim loại | 8x1220x2800mm | 425.000 – 630.000 VNĐ/m² |
| Vân đơn sắc | 8x1220x2800mm | 293.000 – 490.000 VNĐ/m² |
| Tráng gương | 8x1220x2800mm | 585.000 – 630.000 VNĐ/m² |
| Tấm than tre 5mm | 5x1220x2800mm | 209.000 – 319.000 VNĐ/m² |
| TẤM ỐP THAN TRE NEWTAB | ||
| Vân giấy / Vân gỗ / Vân vải | 8x1220x2800mm | 225.000 – 285.000 VNĐ/m² |
| Vân đơn sắc / Kim loại | 8x1220x2800mm | 299.000 – 329.000 VNĐ/m² |
| Tráng gương | 8x1220x2800mm | 489.000 – 519.000 VNĐ/m² |
| LAM SÓNG ĐỒNG MÀU THAN TRE | ||
| Lam 5 sóng | 9x150x3000mm | 285.000 – 305.000 VNĐ/m² |

